古金銀2 | 収集

月刊「収集」2025年1月号誌上入札

日本の古金銀2

1059 文政南鐐一朱銀 Fc 上 4,000
1063 文政角一朱金 佳 27,000
1064 明治一分銀 本座 Jj1 上~美 22,000
1065 天保一分金 両面額縁 極美 20,000
1074 安政一分銀 Fa 入分玉座 上+ 8,000
1075 明治一分銀 Jh 美 15,000
1076 古南鐐二朱銀 寛政型 25.5×14.8㎜ 佳 12,000
1077 新南鐐二朱銀 7.3g 美 6,500
1080 天保豆板銀 11g 保字 美 3,000
1083 新南鐐二朱銀 左側面三角定打 美 6,000
1084 天保一分銀 Pt 左側面三角定打 上 2,500
1085 嘉永一朱銀 De 上 5,000
1086 嘉永一朱銀 Ec 上 5,000
1087 元禄豆板銀 5.2g 佳 4,000
1088 元禄豆板銀 11.5g 佳 6,000
1089 享保露銀 0.8g 宝字部 上 2,500
1090 享保露銀 0.5g 常是の中間部 上 4,000
1091 享保露銀 0.4g 上 2,500
1092 元文露銀 1.1g 文字一字 上 2,500
1093 元文片面大黒豆板銀 9.4g めぐり文 佳 4,000
1094 元文片面大黒豆板銀 7.2g コブ付き 佳 4,000
1095 元文片面大黒豆板銀 28.4g 並~佳 15,000
1096 元文豆板銀 15.7g 三角定打 佳 3,000
1097 文政豆板銀 21.8g 片面大黒 上 4,000
1099 天保豆板銀 7.8g 片面大黒 上 3,500
1100 慶長丁銀 163.0g 並 200,000
1101 文政丁銀 175.3g 宝字一字重打 上 40,000
1102 天保丁銀 142.2g 上 35,000
1103 元文豆板銀 18.5g 上 7,000
1104 文政両面大黒豆板銀 12.3g   美 90,000
1105 文政両面大黒豆板銀 9.2g 美 50,000
1106 文政両面大黒豆板銀 8.7g 美 50,000
1107 天保両面大黒豆板銀 10.1g 美 80,000
1108 天保両面大黒豆板銀 9.7g 美 50,000
1109 天保両面大黒豆板銀 9.6g 美 50,000
1110 天保両面大黒豆板銀 9.1g 美 50,000
1111 天保両面大黒豆板銀 8.2g 美 45,000
1112 天保両面大黒豆板銀 7.8g 美 45,000
1113 安政両面大黒豆板銀 10.2g 美 40,000
1123 安政一分銀 Ag 入分玉座  「分」不鮮明 佳 9,000
1124 安政丁銀 138.0g  黒色 佳 20,000
1125 安政丁銀 123.1g 錆付 並 19,000
1126 元禄豆板銀 4.5g 大黒袋 元字 佳 5,300
1127 慶長豆板銀 1.11g 佳 3,000