日本の現行・近代銭 | 収集

月刊「収集」2024年7月号誌上入札

日本の現行・近代銭

1 円銀 明治25年 美〜極  6,000円
2 円銀 明治28年 美〜極  6,000円
16 新10円金貨 明治30年 磨き 美  68,000円
23 円銀 大正3年 極+  11,000円
37 竜50銭 明治31年 下切 小スレ 美  4,000円
48 竜20銭 明治7年 極+  4,000円
122 竜1銭銅貨 明治14年 大四 並  3,000円
128 竜50銭 明治37年 高七 上/美  5,000円
142 稲5銭白銅 明治32年 準未  12,000円
143 裏赤200円 色ヤケ 準〜未  220,000円
147 守礼門二千円 Z333333E 未  60,000円
148 守礼門二千円 U444444E 未  60,000円
149 守礼門二千円 Y555555F 小爪痕 未  60,000円
275 現行1円 S34 PCGS(MS64) 未  9,000円
276 現行1円 S36 PCGS(MS64) 未  7,000円
277 日華事変軍票 乙号五円 PMG(64EPQ) 未  16,000円
278 日華事変軍票 丁号五円 PCGS(63details) クリップ錆有 未  27,000円
287 龍5銭 明治6年 薄い汚れ 未  5,500円
288 稲5銭白銅 明治34年 PCGS(MS64) 曇り 準未  16,000円
290 龍10銭 明治8年 ハネ明 軽洗い 未  15,000円
293 龍10銭 明治30年 未  7,300円
298 旭10銭 大正元年 PCGS(MS64) 極+  13,500円
299 旭竜20銭 明治3年 明瞭鱗 約18度傾打 未  20,000円
300 旭竜20銭 明治3年 PCGS(MS63) 洗い 準〜未  12,500円
302 旭20銭 明治40年 PCGS(MS64) 未  11,500円
303 龍50銭 明治38年 PCGS(MS64) トーン 準未  12,500円
304 旭50銭 明治40年 PCGS(MS63) 少トーン 準〜未  13,000円
312 円銀 明治27年 左銀 未  32,000円
323 新10円金貨 明治41年 財務省ID22870 美品B 箱無し 少磨き 上〜美  100,000円
324 竜20銭 明治34年 上  33,000円
378 プルーフセット 天皇ご在位20年(壱万円金貨) H21 未  270,000円
379 プルーフセット 天皇ご在位60年 10万円金貨 S62銘 未  290,000円