月刊「収集」2026年1月号誌上入札
外国貨幣

3008 インド・ビカニール 1R銀 1892 KM72 ヴィクトリア 美~極美 7,000円

3009 インド・イワール 1R銀 VS1985(1928) KMY22 未 7,000円

3010 インド・セイラナ 1/4A銅 1912 KM16 ジョージ5世 美 18,000円

3011 ブラジル 960R銀 1811 KM307.1 少トーン 準未~未 46,000円

3013 朝鮮 半円銀 光武9年 NGC AU Details Environmental Damage 佳~上 18,000円

3014 朝鮮 半円銀 光武10年 NGC(AU50) 上~美 20,000円

3017 英国 5P銀 1999 ダイアナ ケース付 NGC(PF69ULTRACAMEO) PF未 30,000円

3018 英国 1C銀 1820 KM675 ジョージ3世 NGC XF Details Harshly Cleaned 佳 15,000円

3021 ブラジル 960R銀 1816 KM307 美 15,000円

3022 ブラジル 960R銀 1820B KM326.2 美 15,000円

3027 バハマ 2D銀 1973 KM23 未 4,500円

3061 ボリビア 8R銀 1798 KM73 美 36,000円

3067 キューバ 1P銀 1953 KM29 準未 9,000円

3077 ドミニカ 1P銀 1897 KM16 準未~未 145,000円

3083 仏領インドシナ 1P銀 1921H KM5a.3 準未~未 36,000円

3084 独・メクレンブルク・シュバーリン 3M銀 1915 KM340 未 36,000円

3089 ドイツ 1M銀 1903D KM14 未 11,000円

3102 グァテマラ 1P銀 1865 KM182 Large R 上+ 13,000円

3103 グァテマラ 1P銀 1872P KM197.1 上~美 19,000円

3110 インド 1R銀 1906 KM508 未 10,000円

3114 ラトビア 5L銀 1929 KM9 準未~未 8,500円

3129 ポルトガル 1000R銀 1910 KM558 微スレ 準未~未 36,000円

3149 米国 10C銀 1919S KM140 極美~準未 10,000円

3153 米国 1D銀 1884S KM110 極美+ 67,000円

3154 米国 1D銀 1897O KM110 準未~未 68,000円

3155 米国 1D銀 1994S KM247 NGC(PF69ULTRACAMEO) PF未 15,000円

3181 米国 50C銀 1912S KM116 上 10,000円

3182 米国 50C銀 1917S KM142 背Sマーク 極美 20,000円
















