月刊「収集」2026年3月号誌上入札
外国貨幣

3001 米国 1987年ケース入り2点セット
(5D金 KM220 8.3g、1D銀 KM221 27.3g) PF未 200,000円
(5D金 KM220 8.3g、1D銀 KM221 27.3g) PF未 200,000円

3002 同 1989年ケース入り3点セット
(5D金 KM224 8.39g、1D銀 KM225 27.3g、50C黄 KM226) PF未 200,000円
(5D金 KM224 8.39g、1D銀 KM225 27.3g、50C黄 KM226) PF未 200,000円

3003 中国 1989年ケース入り3点セット
(10元金 Y248 18g .916、10元銀×2 KM249&250 27.1g .925) PF未 205,000円
(10元金 Y248 18g .916、10元銀×2 KM249&250 27.1g .925) PF未 205,000円

3004 朝鮮 5両銀 開国501年 日本貨幣商協同組合鑑定書付 上 200,000円

3005 朝鮮 1両銀 光武2年 少傷有 佳 9,000円

3013 英国 5P銀 1999 ダイアナ NGC(PF69ULTRACAMEO) ケース付 PF未 30,000円

3016 スイス 現代射撃祭 50F銀 2025
NGC(PF68ULTRACAMEO) 付属資料有 PF未 15,000円
NGC(PF68ULTRACAMEO) 付属資料有 PF未 15,000円

3027 英領西アフリカ 1/10P白 1908 KM3 未 1,800円

3030 イエメン 1M銀 AH1344(1923) KM7 未 7,000円

3032 コロンビア 50C銀 1883 KM177.1 美+ 7,000円

3035 ドミニカ 1P銀 1955 KM23 未 15,000円

3036 キューバ 1P銀 1953 KM29 準未+~未 16,000円

3037 ボリビア 4S銀 1830 KM96a.1 上~美 6,000円

3038 ボリビア 8S銀 1832 KM97 上~美 15,000円

3039 ペルー 8R銀 1835MM KM142.3 上 11,000円

3040 メキシコ 8R銀 1822JM KM309 佳 11,000円

3041 メキシコ 5P銀 1953 KM467 準未~未 8,000円

3042 メキシコ 5P銀 1947 KM465 インディアン 未 10,000円

3043 メキシコ 10P銀 1957 KM475 未 13,000円

3055 カナダ 5D銀(1oz) 2012 KM625 タイタニック PCGS(SPGem) PF未 5,000円

3059 米国 50C銀 1925 KM157 ストーンマウンテン 美 6,000円

3062 ロシア 1R銀 1924 Y90.1 上~美 7,000円

3063 キプロス 45P銀 1928 KM19 美 8,000円

3064 パナマ 1B銀 1947 KM13 美 7,000円

3065 英国 1C銀 1935 KM842 美 5,000円

3066 メキシコ 5P銀 1953 KM467 上~美 6,000円

3071 ザンビア 5000K銀(1oz) 2000 KM141 一部トーン 未 2,000円

3072 ロシア 5K銅 1803EM C115.1 上~美 6,000円

3075 英国 2P銅 1797 KM619 佳 7,000円

3099 独領東アフリカ 1/2Rp銀 1891 KM4 少トーン 準未~未 7,000円

3100 オーストラリア 1C銀 1937 KM34 美~極美 9,500円

3101 オーストリア 1F銀 1861A KM2219 未 12,000円

3108 コロンビア 1P銀 1870/69 KM154.2 一部弱打 美 50,000円

3115 チェコ 25K銀 1968 KM64 PF未 12,000円

3117 チェコ 25K銀 1969 KM67 PF未 9,000円

3121 独バーデン 5M銀 1907 KM279 NGC(MS64) 軽トーン 未 54,000円

3122 独プロイセン 3M銀 1915 KM539 軽曇り 未 110,000円

3123 独ザクセン 5M銀 1902 KM1256 NGC(MS64) 少トーン 未+ 60,000円

3127 独ワイマール共和国 3M銀 1929A KM69 未 22,000円

3133 英国 2P銅 1797 KM619 美+ 20,000円

3136 英国 ピエフォー1P銀打 1985 KMP5 PF未 8,500円

3138 インド 1/4A銅 1889 KM486 少変色 未 5,000円

3142 イタリア 2C銅 1861M KM2.1 準未~未 8,000円

3143 イタリア 100L金 1931 KM72 NGC(MS64) 未 300,000円

3144 伊ローマ教皇領 5B銅 1851R(Yr.VI) KM1356 美 9,000円

3149 ラトビア 5L銀 1929 KM9 準未 10,000円

3153 ニカラグア 1C銀 1912 KM16 縁少当 美 12,000円

3181 スロバキア 200K銀 1997 KM40 PF未 18,500円

3182 スロバキア 200K銀 1998 KM43 PF未 13,500円

3183 スロバキア 200K銀 1998 KM44 PF未 13,500円

3185 スイス 5F銀 1909 KM34 PCGS(MS64) 少トーン 未+ 220,000円

3186 スイス 5F銀 1939 KM42 PCGS(MS64) 未 48,000円

3198 米国 1D銀 1900S KM110 PCGS(MS63) 未 110,000円

3199 米国 1D銀 2013 KM273 NGC(MS69) 未 13,500円

3217 カタンガクロス 1032g 約23×22.2cm(下見して下さい 返品不可) 佳 8,000円

3218 カタンガクロス 952g 約24×24.5cm(下見して下さい 返品不可) 佳 8,000円
















