月刊「収集」2026年2月号誌上入札
外国貨幣

3001 イラン 5P金 MS2536 KM1202 未 870,000円

3002 クック島 5D銀(31.1g)、100D金(15.5g) 2点組 特製ケース付 PF未 384,000円

3005 ペルー 50C銀 1858 KM178 女神立像 極美 12,000円

3007 ブラジル 960R銀 1816 KM307タイプ 上~美 15,000円

3009 ブラジル 960R銀 1820R KM326.1 美~極美 16,000円

3010 ブラジル 960R銀 1821R KM326.1 上~美 14,000円

3031 朝鮮 半円銀 光武9年 KM1129 日本貨幣商協同組合 鑑定書付 佳 18,000円

3032 朝鮮 一両銀 開国502年 KM1113 佳 10,000円

3043 英領インド 1/4R銀 1840 KM453 準未 8,000円

3044 英領インド 1/4R銀 1840 KM453 準未~未 8,000円

3045 英領インド 2A銀 1862 KM469 未 3,500円

3054 英領インド 1R銀 1878 KM492 未 10,000円

3055 英領インド 1R銀 1900 KM492 準未~未 10,000円

3061 英領インド 1R銀 1904 KM508 準未 6,000円

3065 スペイン 10R銀 1864 KM611.2 美 10,000円

3067 ボリビア 8R銀 1805PJ KM73 美 30,000円

3068 ペルー 8R銀 1800IJ KM97 上~美 40,000円

3069 メキシコ 8R銀 1867HOPR KM377.9 美 30,000円

3070 メキシコ 8R銀 1888ZsFz KM377.13 準未~未 40,000円

3071 イタリア 5L銀 1873 KM8.3 極美 25,000円

3072 イタリア 5L銀 1879 KM20 トーン 極美 28,000円

3074 モンバサ 1R銀 1888H KM5 上~美 8,000円

3078 英領インド 1/2R銀 1916 KM522 ジョージ5世 未 5,000円

3085 朝鮮 半円銀 光武11年 KM1135 上 10,000円

3102 メキシコ 5P銀 1947 KM465 極美 7,000円

3105 バハマ 2D銀 1973 KM23 未 6,500円

3107 ソ連 10R銀 1980 Y150 曇り PF未 7,000円

3168 ジャージー 1/24S銅 1891 KM7 極美~準未 4,500円

3174 ベルギー 2F銀 1867 KM30.1 上+~美 12,000円

3179 ブラジル 4000R銀 1900 KM502.1 面少スレ 軽トーン 極美+ 120,000円

3192 デンマーク 2R銀 1854FK・FF KM761.1 極美 72,000円

3193 デンマーク 2K銀 1916 KM820 未 14,000円

3199 独領東アフリカ 5H銅 1908 KM11 美+ 10,000円

3201 独・ザクセンワイマール 3M銀 1910 KM221 未 17,000円

3202 独・ザクセンワイマール 5M銀 1908 KM220 未 50,000円

3218 東ドイツ 5M白 1988 KM120 PF未 12,000円

3219 東ドイツ 5M白 1988 KM122 PF未 18,500円

3226 英国 2P銅 1797 KM619 縁少当 美 15,000円

3227 英国 6P銀 1817 KM665 極美~準未 18,000円

3229 英国 1P銅 1855 KM739 美~極美 12,000円

3231 英国 1P銅 1912H KM810 美+ 12,000円

3232 英国 3P銀 1927 KM831 PF未 15,000円

3233 英国 6P銀 1927 KM832 PF未 10,000円

3272 米国 50C銀 1921 KM149 ミズリープレーン NGC(AU58) 極美 25,000円

3273 米国 50C銀 1936S KM142 KM177 クリーブランド NGC(MS65) 未 20,000円

3296 米国 1C銅 1900年代 25%ズレ打ち 未 2,000円

3297 米国 1C銅 ND 2度打 0%、80%ズレ打ち 未 3,000円

3298 メキシコ 50C白 ND KM452 30%ズレ打ち 未 2,000円
















