月刊「収集」2024年10月号誌上入札
外国貨幣
3001 英国 ソブリン金 1855 ヴィクトリア KM736.1 WW(陰刻) NGC(AU53) 上 60,000円
3003 パンフィリア・アスベントス スターテル銀 前4~3世紀 2人のレスラー/投石者 10.53g SNG AU1 45B (下見して下さい 返品不可) 上/佳 35,000円
3009 オランダ 2 1/2G銀 1868 KM82 美~極美 5,000円
3019 仏印 1P銀 1931 KM19洗い 上 3,000円
3021 英国 クラウン銀 1889 KM765 上~美 5,000円
3030 マスカット・オマーン 1SR銀 AH1378 KM31 未 2,500円
3035 教皇領 1L銀 1867 KM1378 極美 4,000円
3037 アルゼンチン 4C銅 1854 太陽 KM25 上~美 7,000円
3039 アルゼンチン 50C銀 1882 女神 KM28 美~極美 7,500円
3042 ボリビア 2S銀 1830 KM95a 美 3,000円
3049 ブラジル 1000R銀 1858 KM465 極美 2,700円
3056 コロンビア 50C銀 1892 コロンブス KM187 極美 3,000円
3060 ドミニカ 1/2P低銀 1897 KM15 上~美 4,000円
3062 エクアドル 2D銀 1916 KM51.4 未 3,000円
3068 ハイチ 20C銅 1863 KM41PL 未 12,000円
3069 ハイチ 1C銅 1881 若き女性 KM42 準未 8,000円
3070 ハイチ 1C銅 1886 KM48 準未 5,000円
3072 メキシコ 10C銅 1935 KM430 極美 4,000円
3073 メキシコ 1P銀 1919 KM454 美 4,800円
3078 ペルー 4R銀 1836B クスコ KM151.1 上 5,000円
3079 ペルー 50C銀 1858 女神立像 KM178 美~極美 7,500円
3085 ウルグアイ 50C銀 1916 アルティガス KM22 美~極美 3,500円
3089 英領インド 1R銀 1889C KM492
NGC UNC DETAILS CLEANED洗い 美+ 7,000円
NGC UNC DETAILS CLEANED洗い 美+ 7,000円
3095 オーストリア 3K銅 1800S KM2115.3 (S)薄い 美 4,800円
3100 ブラジル 2000R銀 ペドロ2世 1889 KM485 極美+ 15,000円
3124 チェコ 25K銀 1968 KM64PF 未 12,500円
3126 チェコ 25K銀 1969 KM67PF 未 9,000円
3165 東ドイツ 5M白 1986 KM111PF 未 8,000円
3166 東ドイツ 5M白 1986 クライスト KM112PF 未 19,000円
3170 東ドイツ 5M白 1988 KM120PF 未 12,000円
3171 東ドイツ 5M白 1988 KM122PF 未 18,500円
3172 東ドイツ 5M白 1989 KM130PF 未 9,000円
3173 東ドイツ 5M白 1990 KM133PF 未 12,000円
3179 マカオ 10A銀打 1985 KM20a 福PF 未 10,000円
3180 マカオ 20A銀打 1985 KM21a 禄PF 未 10,000円
3181 マカオ 50A銀打 1985 KM22a 壽PF 未 10,000円
3182 マカオ 1P銀打 1985 KM23aPF 未 11,000円
3183 マカオ 5P銀打 1985 KM24aPF 未 11,000円
3189 米国 25C銀 1928D KM145 準未~未 18,500円
3190 米国 50C銀 1923S KM153 モンロー主義 極美+ 5,000円
3196 米国 25C銀 1918S KM145 美 5,000円
3199 英国 1/2K銀 1935 KM835 未 2,000円
3207 中国 袁世凱 壱角 民国3年 Y326 上 2,000円
3246 ポルトガル 40R銅 1834 KM401 佳 1,000円
3251 米国 1D貿易銀 1877S KM108磨き 上 7,000円
3257 東インド会社 1R銀 1840ww KM458.2 上 2,000円