外国貨幣 | 収集

月刊「収集」2024年5月号誌上入札

外国貨幣

3006 独バイエルン 2GL銀 1855 マドンナ像修復 KM848 軽スレ 極 12,000円
3035 独プロシア 3M銀 1911A ブレスラウ大学 KM531 PF極 8,000円
3036 独プロシア 3M銀 1913A KM535 トーン PF未 6,000円
3038 独ヴュルテンベルク 2M銀 1904F KM631 洗い 準未 5,400円
3051 ペルー 20S金 1965 女神座像 KM229 未 145,000円
3052 チリ 50P金 1966 KM169 未 167,000円
3062 英国 クラウン銀 1845 KM741 輪当 上 41,000円
3109 ボリビア 8R銀 1806 KM73 佳 14,000円
3134 独バイエルン 2T銀 1839 KM804 面微スレ 極 34,000円
3174 海峡植民地 50C銀 1888 KM13 上 9,000円
3244 米国 50C銀 1859S 女神座像 KM-A68 準~未 400,000円
3245 米国 50C銀 1870 KM99 PF準~未 250,000円
3280 仏領インドシナ 10C銀 1914 KM9 PCGS(MS63) トーン 準~未 39,000円
3281 仏領インドシナ 20C銀 1896 KM3a  PCGS(AU58) 極 86,000円
3282 仏領インドシナ 20C銀 1920 KM15 PCGS(MS63) 準未 39,000円
3283 仏領インドシナ 50C銀 1936 KM4a.2 PCGS(MS64) 未 26,000円
3285 朝鮮 2銭5分白銅 光武2年 NGC(MS62) トーン 準未 68,000円
3287 海峡植民地 1$銀 1904B KM25 PCGS(AU58) 軽トーン 準未 46,000円
3288 仏領インドシナ 1P銀 1904 KM5a.1 美 3,000円
3291 四川銀幣 壱円 民国元年 Y456 (返品不可) 洗い 上 2,000円
3333 オーストラリア 25$金(1/4オンス)1987 ゴールデン・イーグル KM90 未 70,000円