月刊「収集」2026年8月号誌上入札
外国貨幣

3001 フランス エキュドール金 1380~1422 NGC(MS63) 未 408,000円

3010 チェコスロバキア 50K銀 1968 KM65 PF未 28,000円

3011 ハンガリー 50F銀 1970 KM592 PF未 15,000円

3012 ハンガリー 100F銀 1970 KM593 PF未 26,500円

3014 キューバ 1P銀 1938 KM22 未 27,000円

3015 ブラジル 2000R銀 1889 KM485 準未~未 10,000円

3016 グアテマラ 1P銀 1882(HOST DATE) KM216
カウンタースタンプ弱打 美 11,000円
カウンタースタンプ弱打 美 11,000円

3017 メキシコ 5P銀 1950 KM466 機関車 少錆 未 12,000円

3035 英国 ダイアナ 5P銀 1999 KM997a NGC(PF69ULTRA CAMEO) PF未 30,000円

3036 スイス 近代射撃祭 フリブール 1881 KMXS15
CAG(UNC Detail 洗浄) 極美 20,000円
CAG(UNC Detail 洗浄) 極美 20,000円

3037 スイス 現在射撃祭 クール 2026 CAG(PF69ULTRACAMEO) PF未 20,000円

3054 ドイツ・シュワルツブルク・ゾンダースハウゼン 2M銀 1905 KM153 準未~未 10,000円

3056 ブラジル 2000R銀 1889 KM475 美~極美 10,000円

3071 ベルギー 5F銀 1848 KM3.2 美 15,000円

3078 イタリア・ルッカ 5F銀 1808 KM24.4 洗い 上 15,000円

3099 米国 1/2D銀 1936 KM182 極美~準未 12,000円

3158 ベルギー 5F銀 1849 KM3.2 NGC(AU58) 極美+ 36,000円

3159 ボリビア 8R銀 1822 KM84 佳 9,500円

3168 ドイツ・バイエルン 2T銀 1839 KM804 少トーン 極美 46,000円

3169 ドイツ・ブランシュバイク・ ウォルフェンビュテル 2T銀 1847 KM1136 美 35,000円

3170 ドイツ・ワイマール共和国 5M銀 1928D KM56 NGC(AU55) 美 19,000円

3195 米国 1D銀 1880S KM110 未 14,000円

3196 米国 1D銀 1887 KM110 未 14,000円

3197 米国 1D銀 1900 KM110 未 14,000円

3210 米国 1D銀 1879S PCGS(MS65+) 未+ 24,000円

3211 米国 1D銀 2003W PCGS(PR69DCAM) PF未 21,000円

3215 米国 貿易銀 1875S KM108 面微スレ 未 100,000円

3216 米国 1D銀 1884S KM110 極美+~準未 50,000円

3217 米国 1D銀 1897O KM110 準未 60,000円

3218 米国 1D銀 1923 KM150 NGC(MS64) 未 10,000円
















