穴銭藩札1 | 収集

月刊「収集」2025年1月号誌上入札

穴銭・藩札 他1

2001 和同開珎 広穿隷開 劣~佳 30,000
2002 萬年通宝 上 40,000
2003 延喜通宝 上 25,000
2004 古寛永 銀銭 称仙台大永 雉子狩  上~美 60,000
2005 古寛永 銀銭 称岡山進永縮寛 俯頭~ 上 30,000
2006 米沢生産局鉛銭 丸型 米沢通用換札 短冊有 上 50,000
2007 絵銭 面子銭 唐国通宝 23.4mm 厚4.7mm 佳 25,000
2008 絵銭 面子銭 天聖元宝 23.4mm 厚2.8mm 佳 20,000
2009 絵銭 面子銭 元豊通宝 22.6mm 厚2.9mm 佳 15,000
2010 絵銭 面子銭 正隆元宝 22.8mm 厚3.5mm 佳 20,000
2011 絵銭 鏡屋銭 九枚笹 25.2mm  厚3.2mm 上~美 8,000
2012 絵銭 鏡屋銭 立沢瀉 30.8mm  厚3.3mm 佳 25,000
2013 絵銭 鏡屋銭 叶 25.5mm  厚2.5mm 上~美 6,000
2014 絵銭 鏡屋銭 叶 19.5mm  厚1.8mm 上 6,000
2015 絵銭 鏡屋銭 左巴 26.0mm 厚4.3mm 上 5,000
2016 絵銭 鏡屋銭 左巴 24.7mm 厚3.5mm 佳 5,000
2017 絵銭 鏡屋銭 三保松原 24.3mm 厚2.0mm 上 4,000
2018 絵銭 鏡屋銭 三保松原 舟無し 24.5mm 厚4.4mm 佳~上 6,000
2019 絵銭 鏡屋銭 駒曳 25.0mm 厚3.0mm 佳 5,000
2020 絵銭 鏡屋銭 子持分銅 19.3mm 厚2.4mm 上 5,000
2022 新寛永 小菅厚肉 母銭 [565] 極美 10,000
2023 新寛永 鋳所不明 背千 母銭 内郭仕上無し[398] 上 5,000
2024 箱舘通宝 母銭 佳~上 15,000
2025 秋田鍔銭 長尾 上 10,000
2026 秋田鍔銭 短尾 並 5,000
2031 新寛永 押上小字[355] 針穴1 佳~上 5,000
2034 長崎貿易銭 永暦通宝 真書 並~佳 5,000
2058 新寛永 正字背文 母銭 約25.29mm[008] 上 7,000
2059 新寛永 正字背文 母銭 約25.22mm[008] 上 6,000
2060 新寛永 小字背久 母銭[542] 上 7,000
2061 新寛永 久二爪寛 母銭[552] 上 5,000
2062 新寛永 小菅薄肉 母銭[563] 上 5,000
2063 新寛永 仿鋳背千進貝宝 母銭 [398系] 佳 10,000
2064 新寛永(当四) 削頭千 母銭 約28.9mm[636] 上 16,000
2065 新寛永(当四) 背盛 母銭 約28.3mm [645] 上 25,000
2085 天保通宝 会津短貝宝[122] 美 5,000
2086 天保通宝 福岡離郭[41] 上 6,000
2089 玉塚天保 天保銭は吾が鏡 [272] 上 15,000
2090 天保通宝 萩曳尾[54] 佳 8,000
2097 天保通宝 浄法寺飛鳥南部小字写 仕立[142](下見して下さい 返品不可) 上 20,000
2117 新寛永 背十[235] 少錆 佳~上 10,000
2118 新寛永 押上大字 母銭[351] 上 8,000
2119 新寛永 押上大字 小王宝 母銭[353] 磨き 佳 10,000
2131 作銭 小田部市郎作 南部馬市金壹両 美 15,000
2139 作銭 小田部市郎作 天保通宝 背大黒亀 美 10,000